产品时间:2023-01-18
南京信帆生物技术有限公司是一家专业的生物化学类实验服务高科技企业,不仅供应各类生化试剂和检测试剂盒,也为科研实验提供相关的配套服务,包括实验引物合成,实验代测,实验建模等等。超微量总ATP酶(ATPase)检测试剂盒 是我司的优势产品,欢迎广大客户前来咨询。本产品仅供科研,不得用于临床,医疗,食用等
南京信帆生物坐落于南京高新园,依托园区内高校如中国药科大学等的科技优势,提供一系列的标准、高效、稳定的生化实验试剂。所有的这些产品都具有精准的纯度和的品质。完善的库存及供应体系以及高效稳定的纯化技术,保证产品现货供应和质量稳定。 | |||||||
产品名称: | 超微量总ATP酶(ATPase)检测试剂盒 | ||||||
货号: | NJF-5108 | ||||||
规格: | 50T/100T等多种规格 | ||||||
所用仪器设备: | 分光光度计或者酶标仪 | ||||||
备注: | 请咨询销售人员,为你推荐适合相应仪器的产品 | ||||||
南京信帆生物提供专业的,我们会有专业的客服人员与您沟通,根据你的实验目的,样本种类,实验所用仪器推荐给您适合的试剂盒,让你买的放心用的舒心。 同时,我们也提供实验代测服务,你可以将要检测的项目和样本交给我们,剩下的全部实验由我们专业的技术人员来操作,节约你的宝贵时间。 | |||||||
超微量总ATP酶(ATPase)检测试剂盒 | |||||||
我们的试剂盒一般都有两种用分光光度计检测和酶标仪检测的,以下是这两种仪器的区别和操作注意: | |||||||
分光光度计则是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析。常用的波长范围为:(1)200~400nm的紫外光区(2)400~760nm的可见光区,(3)2.5~25μm(按波数计为4000cm<-1>~400cm<-1>)的红外光区。所用仪器为紫外分光光度计、可见光分光光度计(或比色计)、红外分光光度计或原子吸收分光光度计。为保证测量的精密度和准确度,所有仪器应按照国家计量检定规程或本附录规定,定期进行校正检定。 | |||||||
分光光度计的使用注意事项 1.该仪器应放在干燥的房间内,使用时放置在坚固平稳的工作台上,室内照明不宜太强。热天时不能用电扇直接向仪器吹风,防止灯泡灯丝发亮不稳定。 2.使用本仪器前,使用者应该首先了解本仪器的结构和工作原理,以及各个操纵旋钮之功能。在未按通电源之前,应该对仪器的安全性能进行检查,电源接线应牢固,通电也要良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确,然后再按通电源开关。 3.在仪器尚未接通电源时,电表指针必须于“0”刻线上,若不是这种情况,则可以用电表上的校正螺丝进行调节。 | |||||||
超微量总ATP酶(ATPase)检测试剂盒 | |||||||
酶标仪是具有多道垂直光路的光度计,用于48孔微孔板或96孔微孔板上孔内含物的吸光度的测量,它可进行单波长、双波长的测量,能测量并读出3位小数的吸光度值。 | |||||||
在使用酶标仪之前是通过目测判断结果,操作过程随意性较大,在使用酶标仪后操作必须规范。 A. 使用移液器加液,移液枪头不能混用。 B. 洗板要干净,避免交叉污染。 C. 严格按照试剂盒的说明书操作,反应时间准确。 D. 请勿将样品或试剂洒到仪器表面或内部,操作完成注意做好清洁工作。 E. 不要在测量过程中关闭电源。 F. 对于因试剂盒问题造成的测量结果的偏差,应根据实际情况及时修改参数,以达到效果。 G. 使用后盖好防尘罩。 H. 出现技术故障时应及时与厂家,切勿擅自拆卸酶标仪。 | |||||||
NJF-5282 | 网织红细胞计数液(试管法) | ||||||
NJF-5283 | 嗜酸粒细胞直接计数液(石碳酸法) | ||||||
NJF-5284 | 血沉测试液 | ||||||
NJF-5285 | 红细胞稀释液(计数液) | ||||||
NJF-5286 | 尿蛋白定量测试盒(CBB法) | ||||||
NJF-5287 | 尿蛋白定性测试盒(磺基水杨酸法) | ||||||
NJF-5288 | 脑脊液蛋白测试盒(磺基水杨酸法) | ||||||
NJF-5289 | 尿胆原测试盒 | ||||||
NJF-5290 | 二氧化碳结合力测试盒(滴定法) | ||||||
NJF-5291 | 尿粪隐血测试盒(联苯胺法) | ||||||
NJF-5292 | 血细胞仪清洗液 | ||||||
NJF-5293 | 白细胞稀释液(计数液) | ||||||
NJF-5294 | 血小板稀释液(计数液) | ||||||
NJF-5295 | 血红蛋白测试液(HICN比色法) | ||||||
NJF-5296 | 尿胆红素测试盒(哈里森氏法) | ||||||
NJF-5297 | 总胆红素、直接胆红素(BIL)测试盒 | ||||||
NJF-5298 | γ-谷氨酰胺转移酶(GGT)测试盒(比色法) | ||||||
NJF-5299 | 淀粉酶(AMS)测试盒(淀粉-碘比色法) | ||||||
NJF-5300 | 尿素氮(BUN)测试盒(脲酶法) | ||||||
NJF-5301 | 尿素氮(BUN)测试盒(二乙酰肟比色法) | ||||||
NJF-5302 | 尿酸(UA)测试盒(比色法) | ||||||
NJF-5303 | 肌酐(Cr)测试盒(苦味酸法) | ||||||
NJF-5304 | 天门东氨酸氨基转移酶(谷草转氨酶/AST/GOT) 测试盒 (单试剂,IFCC推荐方法,紫外比色) | ||||||
NJF-5305 | 天门东氨酸氨基转移酶 (谷草转氨酶/AST/GOT) 测试盒 (微板法) | ||||||
NJF-5306 | 天门东氨酸氨基转移酶 (谷草转氨酶/AST/GOT) 测试盒 (比色法) | ||||||
NJF-5307 | 丙胺酸氨基转移酶 (谷丙转氨酶/ALT/GPT) 测试盒 (单试剂,IFCC推荐方法,紫外比色) | ||||||
NJF-5308 | 丙胺酸氨基转移酶 (谷丙转氨酶/ALT/GPT) 测试盒 (赖氏法)微版法 | ||||||
NJF-5309 | 丙胺酸氨基转移酶 (谷丙转氨酶/ALT/GPT) 测试盒 (赖氏法) | ||||||
NJF-5310 | 磷(Pi)测试盒(带标准) 比色法(磷钼酸法) |
本产品仅供科研,不得用于临床,医疗,食用等
相关产品